TRGV3BS AWG26 ~ AWG20【シールド有り・対撚り】ULリスティング(PLCC CL3) 300V

TRGV3BS AWG26 ~ AWG20【シールド有り・対撚り】ULリスティング(PLCC CL3) 300V

  • TRGV3BS AWG26 ~ AWG20【シールド有り・対撚り】ULリスティング(PLCC CL3) 300V
  • ULリスティング
  • ULレコグニッション
  • cULリスティング
  • RoHS
カテゴリ
グローバルケーブル
メーカー
タツタ電線
絶縁体
特殊TPE
特徴
難燃性, 耐熱性, 耐油性, 耐屈曲性, ケーブルキャリア, 耐ノイズ, 可動部

商品説明

【用途・特徴】
・制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。
・耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
・導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。
・隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。
・識別に埋め込みライン(当社「TKVV シリーズ」共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。
・当社標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。
・ UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブルです。
・ NFPA79対応ケーブルです。
・ RoHS2指令に準拠しております

【規格】
UL PLCC
(1P-AWG26、2P-AWG26についてはUL PLCCに対応しておりません。UL AWM、cULのみに対応しております。)
適用規格:UL 13
型式・タイプ:CL3
定格電圧:(300V)
定格温度:105℃
難燃性:Vertical Tray

UL AWM
適用規格:UL758
型式・タイプ:Style 2517
定格電圧:300V
定格温度:105℃
難燃性:VW-1

cUL AWM
適用規格:CSA22.2 No.210
型式・タイプ:Ⅰ / Ⅱ・ A/B
定格電圧:300V
定格温度:105℃
難燃性:FT1

TRGVシリーズ紹介動画

対応規格表

対応規格表

構造・特性

構造・特性

線心識別表

線心識別表

【パターン①】対撚り(P) 配列 TRGV3、TRGV3BS

配列図

配列図

構造表

心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 26 0.15 30/0.08 0.51 0.18 0.87 0.9 4.1 24 140以下 100以上 AC2000 3.7
2P 30/0.08 0.51 0.18 0.87 0.9 5.5 37 140以下 100以上 AC2000 2.9
3P 30/0.08 0.51 0.18 0.87 0.9 5.8 44 140以下 100以上 AC2000 2.4
4P 30/0.08 0.51 0.18 0.87 0.9 6.2 49 140以下 100以上 AC2000 2.2
5P 30/0.08 0.51 0.18 0.87 0.9 6.6 57 140以下 100以上 AC2000 2
6P 30/0.08 0.51 0.18 0.87 0.9 7.2 68 140以下 100以上 AC2000 1.8
8P 30/0.08 0.51 0.18 0.87 1 8.2 85 140以下 100以上 AC2000 1.5
10P 30/0.08 0.51 0.18 0.87 1 9.2 103 140以下 100以上 AC2000 1.4
12P 30/0.08 0.51 0.18 0.87 1 9.2 107 140以下 100以上 AC2000 1.2
15P 30/0.08 0.51 0.18 0.87 1 9.9 125 140以下 100以上 AC2000 1.2
18P 30/0.08 0.51 0.18 0.87 1 10.3 137 140以下 100以上 AC2000 1.2
20P 30/0.08 0.51 0.18 0.87 1 10.7 152 140以下 100以上 AC2000 1.1
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 24 0.22 44/0.08 0.61 0.18 0.97 0.9 4.3 27 95.1以下 100以上 AC2000 4.8
2P 44/0.08 0.61 0.18 0.97 0.9 5.9 45 95.1以下 100以上 AC2000 3.8
3P 44/0.08 0.61 0.18 0.97 0.9 6.2 52 95.1以下 100以上 AC2000 3.2
4P 44/0.08 0.61 0.18 0.97 1 6.9 63 95.1以下 100以上 AC2000 2.8
5P 44/0.08 0.61 0.18 0.97 1 7.3 71 95.1以下 100以上 AC2000 2.5
6P 44/0.08 0.61 0.18 0.97 1 7.7 80 95.1以下 100以上 AC2000 2.4
8P 44/0.08 0.61 0.18 0.97 1 8.9 103 95.1以下 100以上 AC2000 2.1
10P 44/0.08 0.61 0.18 0.97 1 10 126 95.1以下 100以上 AC2000 2
12P 44/0.08 0.61 0.18 0.97 1 10 131 95.1以下 100以上 AC2000 1.8
15P 44/0.08 0.61 0.18 0.97 1 10.8 153 95.1以下 100以上 AC2000 1.6
18P 44/0.08 0.61 0.18 0.97 1 11.2 167 95.1以下 100以上 AC2000 1.5
20P 44/0.08 0.61 0.18 0.97 1 11.6 181 95.1以下 100以上 AC2000 1.4
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 22 0.35 70/0.08 0.77 0.19 1.15 0.9 4.6 32 60.3以下 100以上 AC2000 6.5
2P 70/0.08 0.77 0.19 1.15 1 6.7 58 60.3以下 100以上 AC2000 5.2
3P 70/0.08 0.77 0.19 1.15 1 7.1 68 60.3以下 100以上 AC2000 4.3
4P 70/0.08 0.77 0.19 1.15 1 7.7 82 60.3以下 100以上 AC2000 3.8
5P 70/0.08 0.77 0.19 1.15 1 8.2 93 60.3以下 100以上 AC2000 3.5
6P 70/0.08 0.77 0.19 1.15 1 8.7 106 60.3以下 100以上 AC2000 3.2
8P 70/0.08 0.77 0.19 1.15 1 10 132 60.3以下 100以上 AC2000 2.9
10P 70/0.08 0.77 0.19 1.15 1 11.4 168 60.3以下 100以上 AC2000 2.7
12P 70/0.08 0.77 0.19 1.15 1 11.4 176 60.3以下 100以上 AC2000 2.5
15P 70/0.08 0.77 0.19 1.15 1 12.5 214 60.3以下 100以上 AC2000 2.2
18P 70/0.08 0.77 0.19 1.15 1 13 239 60.3以下 100以上 AC2000 2.1
20P 70/0.08 0.77 0.19 1.15 1 13.7 264 60.3以下 100以上 AC2000 2
心数
対数
導体 絶縁体 シース(外被) 概算
質量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1P 20 0.55 110/0.08 0.97 0.19 1.35 0.9 5 39 38.4以下 100以上 AC2000 8.9
2P 110/0.08 0.97 0.19 1.35 1 7.5 73 38.4以下 100以上 AC2000 7
3P 110/0.08 0.97 0.19 1.35 1 7.9 87 38.4以下 100以上 AC2000 5.8
4P 110/0.08 0.97 0.19 1.35 1 8.6 106 38.4以下 100以上 AC2000 5.2
5P 110/0.08 0.97 0.19 1.35 1 9.2 121 38.4以下 100以上 AC2000 4.7
6P 110/0.08 0.97 0.19 1.35 1 9.8 139 38.4以下 100以上 AC2000 4.4
8P 110/0.08 0.97 0.19 1.35 1 11.5 188 38.4以下 100以上 AC2000 4
10P 110/0.08 0.97 0.19 1.35 1.1 13.1 237 38.4以下 100以上 AC2000 3.7
12P 110/0.08 0.97 0.19 1.35 1.1 13.1 250 38.4以下 100以上 AC2000 3.4
15P 110/0.08 0.97 0.19 1.35 1.2 14.4 302 38.4以下 100以上 AC2000 3

・線心配列は、線心配列表・配列図のパターン①(P.39)参照 。
・製品条長は"D" はドラム巻き形状となります。

在庫品
通常在庫品。
メーカー在庫品
メーカーでの通常在庫品。
受注生産品
受注後の生産対応。
在庫切れ
一時的に在庫切れ品。入荷時期は未定です。
在庫僅少
在庫が無くなり次第、受注生産品へ切替わります。
販売終了
在庫が無くなり次第、販売終了となります。

お問合せ Contact Us

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

カテゴリ一覧

メーカー一覧